结构简单通用,常规管板胀接的基础之选
直筒式胀管器是阳发面向常规管板胀接场景开发的机械胀管工具,胀接后管子内孔呈直筒形,适用于各类换热器、冷凝器、冷却器、锅炉及压力容器的管子与管板连接。
胀管器采用机械滚柱扩张原理,通过胀杆带动胀珠旋转推进,胀壳斜槽产生的旋转角驱动胀杆在旋转的同时沿管子轴线行进,带有锥度的胀杆逐渐深入,使管子内孔与外径均匀扩展,与管板紧密贴合,达到承压密封的连接效果。直筒式结构简洁,操作门槛低,日常维护方便,是机械胀管中使用广泛的基础类型。
设备支持多种配置定制:三槽、五槽等多槽结构可选,槽数越多胀珠数量越多,管壁受力越均匀;亦可按需定制翻边组合式,一次操作同步完成胀管与翻边。胀管器可对铜、铝、钛、铁、不锈钢等多种材质的管子进行胀合,批量作业时搭配电动胀管机作为动力源。
产品特点
| 类别 | 要点 |
| 胀接原理 | 机械滚柱扩张,胀杆锥度推进,管子与管板紧密贴合 |
| 结构特点 | 直筒式,胀后管孔呈直筒形,结构简洁,维护方便 |
| 标准配置 | 三槽直筒式(三珠),适用常规胀接需求 |
| 定制选项 | 五槽及多槽结构、翻边组合式、轴承式、深孔调节式均可定做 |
| 适用材质 | 铜、铝、钛、铁、不锈钢等多种材质 |
| 适用场景 | 换热器、冷凝器、冷却器、锅炉及压力容器制造与维修 |
| 动力匹配 | 可搭配电动胀管机、机械胀管机使用 |
定制服务
| 定制类型 | 可选范围 |
| 多槽结构 | 三槽 / 五槽 / 多槽,槽数越多胀珠越多,管壁受力越均匀 |
| 组合功能 | 直筒+翻边组合式,一次操作完成胀管与翻边 |
| 特殊类型 | 轴承式、控制翻边式、深孔调节式等均可定做 |
| 胀珠长度 | 表中为常用规格,有特殊长度需求请在订货时说明 |
| 定制交期 | 一般7个工作日内交货,可加急 |
规格参数表
| 管子外径×壁厚 | 胀出直径 | 胀接长度(胀杆总长) | 胀杆接口 |
|---|---|---|---|
| 6×0.5 | — | — | 7×7 |
| 10×1 | — | — | 8×8 |
| 12×1 | — | — | 8×8 |
| 14×1 | 13.2 | 20(150) / 25(155) | 10×10 |
| 15×1 | 15.6 | 25(165) / 25(170) / 30(175) | 10×10 |
| 16×1 | 20 | 20(165) / 30(200) / 35(205) | 10×10 |
| 19×2 | 17.8 | 25(195) | 12×12 |
| 19×1.5 | 17.8 | 25(195) / 35(205) | 12×12 |
| 19×1 | 18.8 | 25(195) / 30(200) / 35(205) | 12×12 |
| 22×2 | 19.8 | 25(195) / 30(200) / 35(205) | 12×12 |
| 25×3 | 22 | 25(195) / 30(200) / 35(205) | 12×12 |
| 25×2.5 | 22 | 25(195) / 30(200) / 40(210) | 12×12 |
| 25×2 | 23 | 30(200) / 30(205) / 40(210) | 12×12 |
| 25×1.5 | 24 | 30(210) / 35(205) / 40(220) | 12×12 |
| 25×1 | 25.2 | 30(215) / 35(215) / 40(225) | 12×12 |
| 28×2 | 26.2 | 30(225) / 35(220) / 40(225) | 14×14 |
| 32×3.5 | 28.7 | 30(240) / 35(240) / 40(245) | 14×14 |
| 32×3 | 28.7 | 30(235) / 35(240) / 40(245) | 14×14 |
| 32×2.5 | 30.8 | 30(240) / 35(245) / 40(260) | 14×14 |
| 35×3.5 | 31.8 | 30(240) / 35(255) / 40(260) | 14×14 |
| 35×3 | 33 | 30(250) / 35(255) / 40(260) | 14×14 |
| 38×4 | 34 | 30(250) / 35(255) / 40(260) | 14×14 |
| 38×3.5 | 35 | 30(250) / 35(255) / 40(260) | 14×14 |
| 38×3 | 36 | 30(250) / 35(255) / 40(260) | 14×14 |
| 38×2.5 | 37 | 30(250) / 35(255) / 40(260) | 14×14 |
| 42×4 | 38 | 30(240) / 35(245) / 50 | 16×16 |
| 42×3.5 | 39 | 30(240) / 35(245) / 40(250) | 16×16 |
| 42×3 | 40 | 30(240) / 35(245) / 40(250) | 16×16 |
| 42×2.5 | 41 | 30(260) / 35(265) / 40(270) | 16×16 |
| 45×3.5 | 42 | 30(260) / 35(265) / 40(270) | 16×16 |
| 45×3 | 43 | 30(260) / 35(265) / 40(270) | 16×16 |
| 48×4 | 44 | 30(260) / 35(265) / 40(270) | 16×16 |
| 48×3.5 | 44 | 30(270) / 35(275) / 40(280) | 16×16 |
| 48×3 | 45 | 30(270) / 35(275) / 40(280) | 16×16 |
| 51×4 | 47 | 30(280) / 35(285) / 50(290) | 18×18 |
| 51×3.5 | 47 | 30(280) / 35(285) / 50(290) | 18×18 |
表中为常用规格,更大管径及壁厚规格可定制。

复制产品链接
长按图片保存/分享