350MPa可靠耐用,常规胀接场景的务实之选
YZ-350D型液压胀管机是阳发面向常规胀接需求开发的液压胀接设备,工作压力可达350MPa,管径覆盖Φ8–600mm,对中小型换热器及标准工况的胀接任务提供稳定支撑。
350MPa的压力量程,对应的是大量常规项目的实际需求。在匹配的压力范围内,350D能够帮助您把胀接品质做到位。液袋封闭传压,胀接均匀、无油污,先胀后焊不受影响;残余应力低,管壁形变可控。单人连续作业,每分钟5-8个管头,节奏紧凑。PLC控制与工艺数据存储让每道胀接有据可查,匹配需要质量追溯的项目。
设备特点
| 类别 | 要点 |
| 压力范围 | 可达350MPa,适配常规管板厚度的胀接需求 |
| 管径兼容 | Φ8–600mm,覆盖中小型换热器常见管径,兼容碳钢、不锈钢、铜管等多种材质 |
| 胀接工艺 | 液袋封闭传压,全厚度均匀胀接,胀后无油污、残余应力低 |
| 操作效率 | 单人连续作业,每分钟5-8个管头 |
| 数据可控 | PLC控制,工艺参数可存储、可追溯 |
| 经济定位 | 压力匹配需求,投入匹配产出,综合性价比优 |
设备参数
| 项目 | 数据 |
| 主机型号 | YZ-350D型 |
| 胀接压力 | 可达到350MPa |
| 胀接速度 | 5—8次/min |
| 可胀接管径范围 | 通常不小于8mm |
| 适用管板厚度 | 可适应厚度15mm以上的管板 |
| 胀管系数 (外径/内径) | 强度胀 < 1.35; 贴胀 < 1.55 |
| 胀接介质 | 水/乳液/防冻液 |
| 单机操作人数 | 1人 |
| 胀杆接口 | M10×1 |
| 整机重量 | 400KG |
| 操作手柄重量 | 1.5KG |
| 外形尺寸 (长×宽×高) | 1000×800×1100(MM) |
| 输入功率 | 5.5KW |
| 电源 VAC | 三相交流 380V / 50Hz |
| 保压时间 | 0~999S 范围内可调 |
| 辅助功能 | 支持打印、数据储存 |

复制产品链接
长按图片保存/分享